अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मोटर वाहन उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2013 (लिखित परीक्षा) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 31.08.2015 से 18.09.2015 को लिये जाने के पष्चात् ‘‘राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963’’ के नियम, 19 के अनुसार आयोग द्वारा निम्नलिखित रोल नम्बर्स वाले अभ्यर्थियों को अस्थाईरूप से सफल घोषित किया जाता है। परीक्षा परिणाम रोल नम्बर के क्रमानुसार प्रकाषित किया जा रहा है और प्रत्येक रोल नम्बर के सम्मुख कोष्ठक में अभ्यर्थी का योग्यताक्रम दर्षाया गया है। इन अस्थाई रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का चयन स्पष्ट किये जाने के पष्चात् इनके नाम अपर परिवहन आयुक्त (प्रषासन), परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अभिस्तावित कर दिये जावेंगे।
अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक समुप्रयुक्तता की जांच (फिजिकल फिटनेस) नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा अपने स्तर पर ली जावेगी।
100008 ( 86) SC 100028 (143) SC,WE 100037 ( 17) BC
100051 ( 35) BC 100085 ( 81) ST 100139 (121) SC
100149 ( 55) ST 100180 ( 7) BC 100212 ( 92) BC
100219 ( 56) BC 100248 ( 80) BC 100254 (127) GE,WE
100299 ( 60) BC 100315 ( 5) BC 100321 ( 47) ST
100334 (116) BC,WE 100336 ( 10) GE 100352 (128) GE,WE
100391 ( 3) BC 100394 ( 95) GE 100403 ( 15) BC
100419 ( 98) ST 100428 (139) TSP-ST 100463 ( 16) BC
100489 ( 34) BC 100541 (132) GE,EX 100551 ( 22) GE
100555 ( 57) SC 100575 ( 37) GE 100580 ( 69) SB
100585 ( 84) BC 100592 ( 40) BC 100598 (138) ST,WE
100605 ( 59) BC 100642 ( 2) GE 100652 (120) SC
100656 ( 76) ST 100668 (102) SC 100689 ( 51) GE
100728 ( 44) BC 100743 ( 50) GE 100768 ( 88) BC
100791 ( 83) BC 100802 ( 82) BC 100817 ( 42) GE
100818 ( 79) BC 100896 ( 70) ST 100902 ( 71) SC
100961 ( 75) BC 100976 (140) BC,WE 100986 ( 36) SB
100998 ( 9) BC 100999 (108) ST 101000 ( 58) BC
101012 ( 48) GE 101039 ( 20) BC 101055 (112) SC
101094 ( 96) ST 101119 (107) ST 101122 ( 38) GE
101166 (135) GE 101181 (129) BC,EX 101212 ( 46) GE
101278 ( 78) BC 101309 ( 41) BC 101313 ( 26) GE
101338 (115) GE,WE 101344 (131) TSP-ST 101351 ( 33) BC
101355 ( 12) GE 101380 ( 85) BC 101388 ( 90) BC
101484 (142) TSP-ST 101489 ( 62) GE,EX 101498 ( 19) BC
101505 ( 61) BC 101538 ( 28) ST 101544 (122) GE,WE,WD
101589 ( 77) BC 101593 ( 54) BC 101630 (123) GE,WE
101638 ( 29) BC 101652 (124) SC 101659 ( 30) BC
101666 ( 24) GE 101680 ( 99) SC 101686 ( 73) BC
101687 ( 32) ST 101691 (134) GE,WE 101696 ( 72) GE,WE
101730 (106) SC,NG 101740 (133) BC,EX 101747 (104) ST
101755 ( 97) SC 101786 (119) GE 101791 ( 45) BC
101806 ( 93) GE,EX 101817 ( 6) GE 101822 ( 65) BC
101855 ( 11) GE 101877 ( 13) BC 101879 ( 31) BC
101887 (117) SC 101890 (111) SC 101928 (125) SC
101932 ( 14) BC 101952 (105) ST 101990 ( 68) BC
102000 ( 8) GE 102003 (110) SC 102012 ( 67) BC,EX
102023 (141) GE,WE 102043 ( 94) ST 102077 ( 23) BC
102093 ( 39) BC 102146 ( 64) BC 102158 ( 49) GE
102259 ( 43) GE 102262 ( 25) BC 102265 (126) SC
102266 ( 87) BC 102291 ( 18) BC 102303 ( 66) BC
102319 (130) TSP-ST 102334 (136) GE,WE 102344 (109) SC
102355 (144) BC,WE 102391 (118) SC 102400 ( 1) BC
102444 ( 91) BC 102447 (113) GE,WE 102467 ( 89) BC
102488 ( 4) GE 102551 (114) SC 102558 ( 52) BC
102559 ( 21) GE 102577 ( 27) BC 102579 ( 53) BC
102580 ( 63) BC 102603 ( 74) BC 102661 (100) SC
102678 (103) SC 102691 (101) SC 102715 (137) ST,WE
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेषानुसार निम्नलिखित रोल नम्बर्स वाले 07 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है:-
100072 100188 100587 101326 101354 102648 100059