आरटेट के पूर्व सैनिक श्रेणी के आधार पर रोके गए परिणाम

ELIGIBLE CANDIDATE

1100043(L1,L2) 1100163(L1) 1102199(L1) 1116263(L2) 1116466(L2) 1116558(L2) 1116819(L2) 1118046(L2)
1118843(L2) 1119135(L2) 1121954(L2) 1128231(L2) 1129319(L2) 1200482(L1,L2) 1200915(L1,L2) 1201299(L1,L2)
1202288(L1) 1203955(L1) 1205733(L1) 1206548(L1) 1208431(L1) 1209349(L1) 1209658(L1) 1217157(L2)
1217814(L2) 1218238(L2) 1222162(L2) 1225491(L2) 1225944(L2) 1229255(L2) 1231174(L2) 1231380(L2)
1231578(L2) 1234188(L2) 1234423(L2) 1234591(L2) 1235483(L2) 1236106(L2) 1239387(L2) 1242783(L2)
1245488(L2) 1304791(L1) 1320389(L2) 1326546(L2) 1326813(L2) 1402653(L1) 1516288(L2) 1517870(L2)
1518691(L2) 1602498(L1) 1603003(L1) 1603934(L1) 1604356(L1) 1615661(L2) 1624153(L2) 1627007(L2)
1717900(L2) 1718522(L2) 1802594(L1) 1816171(L2) 1817018(L2) 1825195(L2) 1917803(L2) 2002280(L1)
2019565(L2) 2100124(L1) 2100298(L1,L2) 2103670(L1) 2104326(L1) 2104333(L1) 2116181(L2) 2120690(L2)
2124889(L2) 2229769(L2) 2316267(L2) 2318889(L2) 2402758(L1) 2403523(L1) 2403903(L1) 2417324(L2)
2419767(L2) 2422077(L2) 2502430(L1) 2504103(L1) 2515187(L2) 2515276(L2) 2520054(L2) 2520152(L2)
2528725(L2) 2529970(L2) 2600131(L2) 2600998(L1) 2606645(L1) 2608384(L1) 2608733(L1) 2609026(L1)
2615088(L2) 2625127(L2) 2626061(L2) 2629028(L2) 2630221(L2) 2631459(L2) 2633476(L2) 2635378(L2)
2645663(L2) 2654804(L2) 2654852(L2) 2655973(L2) 2662203(L2) 2664009(L2) 2664760(L2) 2668910(L2)
2673771(L2) 2674000(L2) 2702152(L1) 2819620(L2) 2900048(L1,L2) 2902125(L1) 2915604(L2) 3000284(L1,L2)
3000524(L1,L2) 3000546(L2) 3002098(L1) 3002180(L1) 3002297(L1) 3002498(L1) 3002683(L1) 3002756(L1)
3002789(L1) 3004477(L1) 3005195(L1) 3005929(L1) 3006012(L1) 3015154(L2) 3015353(L2) 3015367(L2)
3016333(L2) 3018566(L2) 3019418(L2) 3019691(L2) 3019930(L2) 3021685(L2) 3024253(L2) 3024278(L2)
3026814(L2) 3027851(L2) 3028794(L2) 3029298(L2) 3029374(L2) 3030405(L2) 3030804(L2) 3030901(L2)
3031295(L2) 3031400(L2) 3032364(L2) 3033408(L2) 3033670(L2) 3034760(L2) 3035200(L2) 3035290(L2)
3035971(L2) 3036119(L2) 3036560(L2) 3037183(L2) 3037362(L2) 3041391(L2) 3042293(L2) 3042733(L2)
3043076(L2) 3043276(L2) 3102118(L1) 3102124(L1) 3102259(L1) 3102637(L1) 3103809(L1) 3103948(L1)
3104394(L1) 3104661(L1) 3116284(L2) 3116803(L2) 3116895(L2) 3119080(L2) 3119441(L2) 3120880(L2)
3121769(L2) 3121775(L2) 3122624(L2) 3123630(L2) 3124470(L2) 3124708(L2) 3126618(L2) 3127528(L2)
3127596(L2) 3128305(L2) 3128326(L2) 3128983(L2) 3130024(L2) 3133095(L2) 3133479(L2) 3200145(L1,L2)
3204162(L1) 3204503(L1) 3204766(L1) 3220054(L2) 3316451(L2) 3318322(L2) 3321647(L2) 3402221(L1)
3402246(L1) 3402673(L1) 3402847(L1) 3415915(L2) 3415977(L2) 3418001(L2) 3418135(L2) 3418369(L2)
3419547(L2) 3420073(L2) 3423437(L2) 3424655(L2) 3424795(L2) 3502389(L1) 3521601(L2) 3521637(L2)
3702118(L1) 3900121(L2) 3902089(L1) 3902791(L1) 3903379(L1) 3904280(L1) 3916755(L2) 3918144(L2)
3919198(L2) 3920928(L2) 3920964(L2) 3921297(L2) 3923686(L2) 3924475(L2) 3927975(L2) 3928600(L2)
3932880(L2) 3933094(L2) 3936051(L2) 3937151(L2) 3937784(L2) 3939824(L2) 3941965(L2) 3942498(L2)
4100169(L1,L2) 4100175(L2) 4126526(L2) 4202350(L1) 4202964(L1) 4204116(L1) 4218701(L2) 4221574(L2)
4302085(L1) 4303432(L1) 4303634(L1) 4315106(L2) 4315293(L2) 4315303(L2) 4315711(L2) 4317086(L2)
4317482(L2) 4317613(L2) 4319121(L2) 4319515(L2) 4322840(L2) 4325192(L2) 4325590(L2) 4327587(L2)
4328404(L2) TOTAL ELIGIBLE 273 CANDIDATES

error: Content is protected !!