दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर

अजमेर मण्डल पर दोहरीकरण कार्य के कारण नॉन इंटरलाकिंग कार्य
गाडिया रद्द/आंशिक रद्द/मार्ग परिवर्तित/रेगुलेट होगी

रेलवे प्रशासन द्वारा अजमेर मण्डल दोहरीकरण कार्य प्रगति पर है इस हेतु भीनवालिया-रानी रेलखण्ड पर नॉन इण्टर लाकिंग कार्य हेतु ब्लॉक लिया जा रहा है। ब्लॉक के कारण यातायात प्रभावित होगा।
उपरोक्त कार्य के कारण गाडियाॅ रद्द/आंषिक रद्द/मार्ग परिवर्तित/रेगुलेट रेलसेवाऐं निम्नानुसार है:-

रद्द रेलसेवाऐं
क्र0 सं0 गाडी संख्या कहाँ से-कहाँ तक प्रारम्भिक स्टेशन से रद्दीकरण की दिनांक रद्द फेरे
1 19411 अहमदाबाद-अजमेर 24.12.18 से 07.01.19 15
2 19412 अजमेर-अहमदाबाद 25.12.18 से 08.01.19 15
3 12547 आगरा कैन्ट-अहमदाबाद 31.12.18 1
4 22548 अहमदाबाद- ग्वालियर 01.01.19 1
5 22547 ग्वालियर-अहमदाबाद 02.01.19 1
6 12548 अहमदाबाद-आगरा कैन्ट 03.01.19 1
7 12989 दादर-अजमेर 03.01.19 1
8 12990 अजमेर-दादर 02.01.19 1
आंशिक रद्द रेलसेवाऐं
क्र सं गाडी संख्या स्टेशनों के मध्य रद्द रहेगी प्रारम्भिक स्टेशन से आंषिक रद्द की दिनांक कुल फेरे
1 54803, जोधपुर-अहमदाबाद मारवाड़ जं.-अहमदाबाद 21.12.18 से 07.01.19 18
2 54804, अहमदाबाद-जोधपुर अहमदाबाद-मारवाड़ जं. 23.12.18 से 09.01.19 18
3 54805, अहमदाबाद-जयपुर अहमदाबाद- मारवाड़ जं. 21.12.18 से 07.01.19 18
4 54806, जयपुर-अहमदाबाद मारवाड़ जं.-अहमदाबाद 22.12.18 से 08.01.19 18

मार्ग परिवर्तित रेलसेवाऐं
क्र0 सं0 गाडी संख्या कहाँ से-कहाँ तक परिवर्ति मार्ग दिनांक (प्रारम्भिक स्टेशन से) कुल फेरे
1 19413 अहमदाबाद-कोलकाता अहमदाबाद-आनन्द गोदरा-रतलाम 26.12.18, 02.01.19 2
2 19414 कोलकाता-अहमदाबाद रतलाम-गोदरा-आनन्द-अहमदाबाद 22.12.18, 29.12.18 2
3 19403 अहमदाबाद-सुल्तानपुर अहमदाबाद-आनन्द-गोदरा-रतलाम-चन्देरिया-अजमेर 25.12.18, 01.01.19 2
4 19404 सुल्तानपुर-अहमदाबाद अजमेर-चन्देरिया-रतलाम-गोदरा-आनन्द-अहमदाबाद 26.12.18, 02.01.19 2
5 17623 नान्देड़-श्रीगंगानगर वडोदरा-रतलाम-चन्देरिया-अजमेर-फुलेरा-मेड़ता बाईपास 27.12.18, 03.01.19 2
6 17624 श्रीगंगानगर-नान्देड़ मेड़ता बाईपास-फुलेरा-अजमेर-चन्देरिया- रतलाम-वडोदरा 29.12.18, 05.01.19 2
7 19055 वलसाड-जोधपुर वडोदरा-रतलाम-चन्देरिया-अजमेर-मारवाड़ जं.-जोधपुर 25.12.18 1
8 19056 जोधपुर-वलसाड जोधपुर-मारवाड़ जं.-अजमेर-चन्देरिया-रतलाम-वडोदरा 26.12.18 1
9 19415 अहमदाबाद-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा अहमदाबाद-आनन्द-गोदरा-रतलाम-चन्देरिया-अजमेर 30.12.18 1
10 19416 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा- अहमदाबाद अजमेर-चन्देरिया-रतलाम-गोदरा-आनन्द-अहमदाबाद 01.01.19 1
11 22949 बान्द्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय रोहिल्ला वडोदरा-रतलाम-चन्देरिया-अजमेर 02.01.19 1
12 22950 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बान्द्रा टर्मिनस अजमेर-चन्देरिया-रतलाम-वडोदरा 03.01.19 1
13 14311 बरेली-न्यूभूज मारवाड़ जं.-समदडी जं.-भीलड़ी 01.01.19 1
14 14321 बरेली-न्यूभूज मारवाड़ जं.-समदडी जं.-भीलड़ी 02.01.19 1
15 14322 न्यूभूज-बरेली भीलड़ी-समदड़ी-मारवाड़ जं. 02.01.19 1
16 14312 न्यूभूज-बरेली भीलड़ी-समदड़ी-मारवाड़ जं. 03.01.19 1
17 22475 हिसार-कोयम्बटूर जोधपुर-भीलड़ी-पालनपुर 03.01.19 1
18 22476 कोयम्बटूर-हिसार पालनपुर-भीलड़ी-जोधपुर 05.01.19 1
19 18421 पुरी-अजमेर वडोदरा-रतलाम-चन्देरिया-अजमेर 31.12.18 1
20 18422 अजमेर-पुरी अजमेर-चन्देरिया-रतलाम-वडोदरा 04.01.19 1

रेगुलेट रेलसेवाऐं
क्र0 सं0 गाडी संख्या कहाँ से-कहाँ तक दिनांक (प्रारम्भिक स्टेशन से) मार्ग में रेगुलेट

1 19708 जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस 02.01.19 01 घण्टे 42 मिनट
2 14707 बीकानेर-बान्द्रा टर्मिनस 02.01.19 01 घण्टे 41 मिनट
3 22452 चण्डीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस 02.01.19 55 मिनट
4 19402 लखनऊ-अहमदाबाद 01.01.19 52 मिनट
5 19056 जोधपुर-वलसाड 02.01.19 56 मिनट
6 12479 जोधपुर- बान्द्रा टर्मिनस 02.01.19 36 मिनट
7 12916 दिल्ली-अहमदाबाद 02.01.19 57 मिनट
8 12958 नई दिल्ली-अहमदाबाद 02.01.19 55 मिनट
9 16507 जोधपुर-बैगलूरू 03.01.19 01 घण्टे 46 मिनट
10 19224 जम्मूतवी-अहमदाबाद 02.01.19 01 घण्टे 32 मिनट
11 19032 हरिद्वार-अहमदाबाद 02.01.19 54 मिनट
12 19708 जयपुर- बान्द्रा टर्मिनस 03.01.19 01 घण्टे 37 मिनट
13 16508 बैगलूरू-जोधपुर 31.12.18 59 मिनट
14 19031 अहमदाबाद-हरिद्वार 02.01.19 32 मिनट
15 19223 अहमदाबाद-जम्मूतवी 02.01.19 37 मिनट
16 12957 अहमदाबाद-नई दिल्ली 02.01.19 56 मिनट
17 12915 अहमदाबाद-दिल्ली 02.01.19 51 मिनट
18 12216 बान्द्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय रोहिल्ला 02.01.19 01 घण्टे 46 मिनट
19 12480 बान्द्रा टर्मिनस-जोधपुर 02.01.19 53 मिनट
20 14708 बान्द्रा टर्मिनस-बीकानेर 02.01.19 48 मिनट
21 17037 सिकन्दराबाद-हिसार 01.01.19 53 मिनट
22 19707 बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर 02.01.19 44 मिनट
23 16210 मैसूर-अजमेर 01.01.19 54 मिनट
24 19031 अहमदाबाद-हरिद्वार 03.01.19 35 मिनट
25 19223 अहमदाबाद-जम्मूतवी 03.01.19 42 मिनट
26 19409 अहमदाबाद-गोरखपुर 03.01.19 54 मिनट

वरिष्ठ जन संपर्क निरीक्षक अजमेर

error: Content is protected !!