माध्यमिक परीक्षा 2018 रुके हुए कुछ परिणाम घोषित

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, RAJASTHAN, AJMER 14/06/18
SECONDARY MAIN EXAMINATION 2018 PAGE : 0001

FIRST DIVISION
1300602 1300610 1300613 1301689 1301690 1301694 1301695 1301696 1302315 1302316 1302317 1302318 1302321
1302322 1302323 1302324 1302325 1302327 1302328 1302329 1302330 1319313 1319323 1319329 1319336 1319345
1319356 1319358 1319361 1319363 1319366 1328897 1330363 1330365 1330370 1330371 1330381 1330383 1330392
1334220 1334224 1334231 1334232 1350113 1350116 1350117 1350118 1350119 1350120 1350122 1350123 1350125
1350127 1350128 1387458 1389020 1389021 1389022 1389024 1389025 1389026 1389027 1389029 1389035 1389040
1389046 1389048 1389050 1389051 1389052 1393189 1393194 1393200 1393202 1393206 1393208 1393209 1393210
1393212 1393214 1393217 1393218 1393222 1393224 1393225 1393226 1393227 1393228 1393229 1394643 1394647
1394649 1394650 1394651 1394653 1394655 1394656 1394660 1394662 1394663 1394664 1394665 1394666 1396710
1396715 1397261 1397262 1397263 1397265 1397266 1397267 1397270 1397271 1412153 1412155 1412156 1412163
1412165 1412168 1412170 1412171 1432248 1437597 1437599 1437600 1437601 1437602 1437604 1437605 1437606
1437607 1437608 1437610 1437611 1437612 1437614 1437615 1437616 1437617 1437618 1437619 1437620 1437621
1437622 1437624 1437625 1437626 1437627 1437628 1437630 1437631 1437632 1474151 1475328 1475329 1475332
1475333 1475336 1475337 1475338 1475339 1475342 1475344 1475345 1475346 1475347 1475349 1475350 1475351
1475352 1475353 1475354 1475356 1475357 1475358 1475359 1475360 1475361 1475362 1475363 1475365 1475366
1475368 1475372 1475373 1477828 1477836 1477838 1477839 1477849 1482770 1482771 1482772 1482776 1495768
1495776 1495779 1495780 1495784 1495785 1495786 1495787 1495790 1495791 1495792 1495793 1495794 1495795
1495796 1495797 1495799 1495800 1495802 1495803 1505676 1505677 1505680 1505681 1505683 1505688 1505689
1505690 1505691 1505693 1505694 1505696 1505697 1505701 1513626 1513631 1513639 1519941 1519947 1519948
1519949 1519954 1520693 1520694 1520695 1520696 1520697 1554023 1554024 1554025 1554027 1554033 1554034
1554035 1554037 1554047 1554048 1554050 1554051 1554052 1554053 1582907 1582912 1582913 1582921 1582929
1582935 1582936 1582941 1582942 1598701 1598715 1636031 1658703 1658715 1658737 1658757 1658782 1658783
1658785 1658791 1658794 1658808 1658809 1658815 1658921 1658980 1659004 1674240 1674243 1674251 1674289
1674302 1680376 1680377 1680378 1680379 1680380 1687000 1687017 1696816 1715077 1715078 1715079 1715080
1715081 1715082 1715086 1715088 1715089 1715093 1715095 1748530 1748531 1757574 1757575 1757589 1757595
1766616 1775162 1792234 1792236 1792238 1792239 1792241 1792243 1792244 1792245 1792246 1792247 1792249
1792250 1792251 1792252 1808927 1808929 1808930 1808931 1808932 1808933 1808934 1808935 1808937 1808938
1808939 1809420 1809424 1809425 1809426 1809427 1809428 1809430 1809432 1809433 1809437 1809441 1809442
1809445 1809446 1809447 1809449 1809451 1809452 1809456 1809457 1809458 1809461 1811773 1811779 1811781
1811784 1811785 1811786 1811791 1811793 1811794 1811796 1811797 1811804 1811807 1811810 1811817 1811821
1830795 1835345 1835346 1835350 1835354 1876685 1890272 1890274 1890440 1890447 1890451 1890453 1890456
1893596 1893597 1893598 1893599 1893600 1893601 1893602 1893603 1893604 1893605 1893606 1893607 1893608
1893609 1894841 1894842 1894844 1894851 1894853 1894854 1894861 1894862 1894866 1894867 1894870 1908302
1908304 1908305 1908306 1908307 1908308 1908309 1908310 1908313 1908314 1908316 1908317 1908320 1908323
1908324 1908326 1908327 1908328 1908329 1908331 1908332 1908333 1908335 1908338 1908340 1908341 1908342
1908343 1908344 1908345 1908346 1908347 1908348 1908349 1908350 1909998 1909999 1910000 1910001 1910002
1910003 1910006 1910009 1910011 1910015 1910020 1910021 1910022 1910026 1910030 1910032 1910034 1910035
1910036 1910039 1910040 1915129 1915132 1915133 1915134 1915135 1915137 1915138 1915139 1915142 1915146
1915151 1915154 1919654 1919677 1919680 1919682 1919684 1920149 1920150 1920151 1920153 1920155 1920158
1920159 1920160 1920161 1920163 1920166 1920169 1920175 1927216 1931748 1931755 1931757 1931760 1931762
1931764 1935022 1935023 1935024 1935025 1935029 1935042 1935043 1938834 1938835 1938843 1938844 1938850
1956917 1960029 1972418 1972419 1972421 1986151 1986152 1986154 1986155 1986160 1986161 1986162 1986163
1986165 1986168 1986169 2000709 2000713 2000716 2000718 2000725 2000728 2000734 2000740 2000741 2013907
2015494 2015496 2015513 2015515 2015519 2015520 2015521 2015527 2015531 2015533 2015551 2015552 2042059
2042063 2042064 2042066 2058637 2089224 2089225 2089229 2089232 2089236 2089239 2089241 2107362 2107363
2107364 2107365 2107366 2107368 2107369 2107370 2107371 2107373 2107374 2107376 2107377 2107378 2107379
2107380 2107381 2107382 2107383 2107384 2107385 2107386 2107388 2107389 2107391 2107392 2107393 2107395
2107396 2107397 2107398 2107399 2107400 2107401 2107402 2107403 2107404 2107405 2107406 2107407 2107408
2148405 2163649 2163650 2163651 2163656 2163658 2163674 2163675 2163676 2165086 2165089 2165093 2165095
2165098 2168130 2168131 2168134 2173607 2175006 2175009 2175010 2175015 2175017 2175019 2175024 2175031
2175032 2175035 2194766 2194768 2194769 2194770 2194771 2194772 2195377 2226790 2226801 2226806 2244606
2244609 2244610 2244611 2249522 2249523 2249525 2249529 2249530 2249537 2249540 2249541 2249543 2249544
2249545 2249546 2249547 2249548 2249549 2249550 2249551 2249552 2249553 2249556 2249557 2249558 2249561
2249563 2249566 2249568 2249569 2249570 2249575 2249579 2249581 2249582 2268838 2268840 2302931 2331469
2331470 2331476 2331479 2331482 2331484 2331486 2331498 2331500 2331501 2331505 2331506 2331512 2335746
2335748 2335752 2335753 2335758 2335761 2335768 2335769 2335771 2335786 2335789 2335794 2335800

SECOND DIVISION
1300603 1300604 1300606 1300608 1300614 1300616 1300617 1300619 1300620 1301688 1301691 1302326 1304241
1304242 1304243 1304244 1304245 1304246 1304248 1304251 1313185 1319314 1319315 1319317 1319318 1319319
1319320 1319321 1319322 1319327 1319328 1319330 1319331 1319332 1319333 1319335 1319337 1319338 1319339
1319340 1319341 1319342 1319343 1319344 1319348 1319349 1319350 1319351 1319352 1319353 1319354 1319357
1319359 1319364 1319365 1321437 1322605 1326784 1330358 1330359 1330360 1330361 1330362 1330364 1330367
1330369 1330373 1330374 1330375 1330376 1330377 1330378 1330379 1330380 1330382 1330384 1330385 1330386
1330387 1330388 1330389 1330390 1330391 1330393 1330394 1334214 1334215 1334216 1334217 1334219 1334221
1334223 1334225 1334226 1334227 1334228 1334229 1334234 1334235 1336093 1350112 1350114 1350115 1350121
1350124 1350126 1350129 1389028 1389030 1389031 1389032 1389033 1389034 1389036 1389037 1389038 1389039
1389041 1389042 1389043 1389044 1389045 1389047 1389049 1393185 1393186 1393187 1393191 1393192 1393193
1393195 1393196 1393197 1393198 1393201 1393203 1393204 1393205 1393207 1393211 1393213 1393215 1393216
1393221 1393223 1393232 1394645 1394646 1394648 1394652 1394657 1396713 1396714 1396716 1396718 1396719
1396720 1397260 1397268 1397269 1402847 1410028 1410029 1412149 1412150 1412151 1412152 1412154 1412159
1412160 1412161 1412162 1412169 1412172 1412173 1412174 1412175 1412176 1412179 1412180 1430050 1430054
1430056 1430057 1430059 1430063 1430065 1430069 1436073 1436078 1436081 1437596 1437598 1437603 1437609
1437613 1437623 1437629 1474152 1474153 1474154 1474155 1474156 1474158 1474159 1474160 1475326 1475330
1475335 1475340 1475343 1475364 1475367 1475370 1475371 1477827 1477829 1477831 1477832 1477834 1477837
1477843 1477846 1477847 1477848 1482773 1482774 1482775 1482777 1495777 1495778 1495782 1495788 1495798
1495801 1505682 1505684 1505685 1505686 1505687 1505692 1505695 1505698 1505699 1505700 1506934 1506936
1506937 1506939 1506941 1506942 1513623 1513624 1513625 1513630 1513633 1513635 1513636 1513638 1519944
1519945 1519946 1519950 1519952 1519955 1554021 1554028 1554029 1554038 1554039 1554040 1554042 1554045
1554046 1554049 1582900 1582901 1582902 1582903 1582904 1582905 1582906 1582908 1582909 1582910 1582911
1582915 1582916 1582918 1582919 1582920 1582922 1582923 1582924 1582925 1582926 1582927 1582931 1582932
1582933 1582938 1582940 1598703 1598705 1598706 1598707 1598708 1598709 1598711 1598713 1658713 1658779
1658780 1658781 1658790 1658795 1658796 1658800 1658802 1658812 1658839 1658916 1658922 1658927 1658931
1658935 1658947 1658948 1658950 1658951 1658955 1658956 1658958 1658965 1658970 1658971 1659006 1659013
1659014 1674236 1674238 1674241 1674242 1674246 1674248 1674252 1674257 1674259 1674265 1674266 1674268
1674272 1674275 1674279 1674280 1674281 1674282 1674290 1674293 1674303 1674308 1674312 1674313 1674324
1674325 1674329 1675832 1683933 1687005 1687006 1687007 1687008 1687011 1687012 1687015 1687019 1687023
1687024 1687025 1715076 1715083 1715085 1715087 1715090 1715091 1715092 1715094 1715096 1715097 1715098
1748526 1748527 1751553 1757576 1757577 1757581 1757583 1757585 1757588 1757590 1757591 1757592 1757593
1757597 1757598 1757599 1792235 1792237 1792240 1792242 1792248 1808926 1808928 1808936 1809417 1809418
1809419 1809423 1809429 1809431 1809434 1809435 1809439 1809440 1809443 1809444 1809448 1809450 1809454
1809455 1809459 1809460 1811763 1811767 1811768 1811770 1811772 1811774 1811775 1811777 1811787 1811788
1811792 1811798 1811799 1811800 1811801 1811806 1811813 1811814 1811818 1817661 1830794 1835344 1835353
1835357 1835360 1875215 1875227 1876680 1876681 1876682 1876683 1890260 1890261 1890263 1890266 1890267
1890268 1890271 1890275 1890276 1890416 1890419 1890420 1890423 1890425 1890426 1890427 1890430 1890434
1890435 1890436 1890437 1890439 1890441 1890442 1890443 1890445 1890450 1890458 1890459 1890460 1890461
1894834 1894835 1894836 1894837 1894838 1894840 1894843 1894845 1894849 1894850 1894852 1894855 1894856
1894858 1894859 1894860 1894863 1894864 1894865 1894868 1908303 1908311 1908312 1908315 1908318 1908319
1908321 1908322 1908325 1908330 1908334 1908336 1908337 1908339 1908351 1908352 1910004 1910005 1910007
1910008 1910010 1910012 1910013 1910014 1910016 1910017 1910018 1910019 1910023 1910024 1910025 1910027
1910028 1910029 1910031 1910033 1910037 1910038 1915128 1915131 1915136 1915140 1915141 1915143 1915144
1915145 1915148 1915149 1915150 1915152 1915153 1919657 1919658 1919659 1919662 1919663 1919664 1919667
1919668 1919669 1919671 1919672 1919673 1919675 1919676 1919678 1919679 1919681 1919683 1919686 1919687
1919688 1919689 1919690 1919691 1919692 1919693 1920148 1920152 1920154 1920156 1920157 1920162 1920164
1920165 1920167 1920168 1920170 1920171 1920172 1920173 1920176 1920177 1920178 1931750 1931751 1931752
1931753 1931758 1931761 1935030 1935034 1935036 1935037 1935039 1938836 1938837 1938848 1945738 1986153
1986157 1986158 1986159 1986164 1986166 1986170 1986171 2000705 2000706 2000708 2000710 2000711 2000712
2000717 2000719 2000720 2000721 2000722 2000723 2000724 2000731 2000732 2000733 2000735 2000736 2000737
2000738 2000739 2013905 2015479 2015480 2015481 2015487 2015492 2015493 2015495 2015497 2015500 2015501
2015502 2015504 2015505 2015506 2015509 2015510 2015514 2015522 2015523 2015524 2015526 2015529 2015530
2015534 2015535 2015537 2015542 2015543 2015550 2042061 2042062 2042065 2042067 2042068 2058632 2058633
2058634 2058636 2058638 2058641 2058644 2058646 2058648 2076340 2076341 2089218 2089219 2089221 2089222
2089223 2089226 2089227 2089228 2089230 2089231 2089235 2089240 2107367 2107372 2107375 2107387 2107390
2107394 2158722 2158724 2163652 2163654 2163655 2163659 2163660 2163661 2163662 2163665 2163666 2163667
2163668 2163672 2163673 2165088 2165090 2165096 2168128 2168129 2168132 2168133 2173604 2173608 2173609
2173611 2173613 2175005 2175014 2175018 2175020 2175023 2175026 2175028 2175029 2175033 2177829 2182298
2182301 2182303 2182304 2182308 2182309 2182311 2182318 2182322 2182325 2182326 2182328 2182329 2184694
2194764 2194765 2194767 2194773 2194774 2195374 2195385 2195390 2195394 2213794 2226789 2226794 2226799
BOARD OF SECONDARY EDUCATION, RAJASTHAN, AJMER 14/06/18
2226800 2226810 2226813 2226814 2244351 2244604 2244605 2244608 2249524 2249526 2249527 2249528 2249531
2249532 2249534 2249536 2249538 2249539 2249542 2249554 2249555 2249559 2249560 2249562 2249564 2249565
2249567 2249571 2249572 2249574 2249577 2249580 2249583 2251916 2268827 2268828 2268832 2268836 2268837
2268839 2268841 2268843 2268845 2331468 2331471 2331472 2331475 2331477 2331480 2331481 2331485 2331487
2331488 2331489 2331491 2331492 2331494 2331495 2331497 2331499 2331507 2331509 2331515 2331516 2331517
2331518 2335747 2335749 2335750 2335754 2335759 2335760 2335762 2335763 2335770 2335772 2335773 2335774
2335775 2335782 2335783 2335785 2335787 2335788 2335790 2335792 2335795 2335796 2335798 2335801 2335803
2335804

THIRD DIVISION
1300607 1300611 1300612 1300618 1304249 1319324 1319325 1319326 1319334 1319346 1319347 1319360 1319362
1334212 1334213 1334218 1334222 1334230 1334233 1384494 1389023 1393199 1393219 1394654 1394658 1394659
1396717 1412148 1412157 1412167 1430048 1430051 1430053 1430055 1430060 1430068 1436072 1436074 1436075
1472510 1474157 1475327 1475331 1475334 1475341 1477835 1482769 1496985 1506933 1506935 1506938 1513629
1513634 1554031 1554032 1554036 1554043 1554044 1554054 1582934 1588221 1598718 1658776 1658917 1658952
1658957 1658962 1661470 1666740 1673548 1674230 1674233 1674234 1674249 1674255 1674261 1674264 1674269
1674270 1674271 1674273 1674277 1674286 1674288 1674299 1674305 1674306 1674311 1674315 1674316 1687001
1687003 1687010 1687018 1687020 1696813 1696814 1696815 1696818 1696820 1748525 1748528 1748529 1757572
1757573 1757587 1757594 1809422 1809436 1809438 1811771 1811778 1811783 1811803 1811815 1811820 1817845
1835348 1835349 1835355 1835356 1841977 1890259 1890262 1890264 1890265 1890269 1890270 1890415 1890417
1890421 1890424 1890428 1890429 1890431 1890432 1890433 1890438 1890444 1890446 1890448 1890449 1890452
1890455 1890457 1890462 1894839 1894846 1894848 1894857 1915147 1919653 1919656 1919660 1919661 1919665
1919666 1919670 1919674 1920174 1931749 1931754 1931756 1931759 1935027 1935031 1935032 1935033 1935038
1935041 1938849 1964673 2000729 2015482 2015485 2015486 2015488 2015489 2015503 2015507 2015508 2015511
2015512 2015518 2015525 2015532 2015536 2015540 2015545 2058643 2076339 2089220 2089233 2089234 2089237
2089238 2148406 2163648 2163657 2163664 2163669 2163670 2163671 2165094 2173605 2173606 2175007 2175008
2175013 2175025 2175027 2175030 2175034 2182297 2182300 2182302 2182305 2182307 2182310 2182312 2182314
2182316 2182321 2182330 2184684 2184685 2184686 2184687 2184689 2184690 2184693 2184697 2184702 2184703
2195368 2195370 2195373 2195376 2195378 2195379 2195380 2195382 2195383 2195386 2195388 2195392 2226791
2226811 2249533 2249573 2249578 2268826 2268829 2268830 2268831 2268833 2268834 2268844 2331483 2331490
2331493 2331496 2331503 2331510 2331511 2335757 2335765 2335766 2335776 2335791 2335799 2350234

SUPPLEMENTARY
1300605 002 007 1300609 007 1300621 002 1301692 009 1301693 009 1302319 008 1304250 009 1330366 009
1330368 009 1330372 009 1393184 007 1393190 007 1396711 002 071 1397264 009 1412158 002 007 1412164 002 008
1412177 002 1412178 008 1430058 009 1436076 009 1436079 009 1436082 009 1475355 001 1477833 009
1477842 009 1477844 002 009 1477845 009 1495783 009 1495789 002 009 1506940 009 1513627 009 1513628 009
1519942 009 1519943 009 1519951 009 1519953 009 1554030 009 1582914 009 1582917 009 1582928 009
1582930 009 1582937 009 1582939 009 1598702 009 1598716 009 1598717 009 1598720 009 1598721 009
1598722 002 009 1635996 009 1658693 009 1658769 008 1658798 009 1658799 009 1658807 009 1658843 009
1658914 009 1658937 009 1658940 009 1658987 009 1658990 072 1659007 009 1659009 009 1674250 002 007
1674276 002 007 1674291 007 1674322 009 1687021 009 1715084 002 1757580 002 007 1757582 002 009 1757584 002 009
1757586 002 009 1811766 002 009 1811780 009 1811782 009 1811790 009 1811805 001 002 1811808 009 1811809 009
1835351 002 009 1835352 009 1835358 002 009 1876684 009 1890418 002 009 1890422 009 1890454 008 1915130 001 002
1919685 009 1926064 009 1931763 007 1935035 002 009 1935040 009 1938832 008 1938839 008 1952732 009
1972420 002 009 1980789 002 007 1986156 009 1986167 009 2000730 001 2015538 009 2015539 009 2015546 009
2042058 009 2042069 009 2042070 009 2058635 002 072 2058639 009 2099274 009 2148407 002 009 2165087 009
2165091 009 2165092 009 2165099 009 2165100 009 2165101 009 2165102 009 2165103 009 2165104 009
2173610 002 009 2175004 001 2175016 001 2195369 071 2195391 007 2226812 007 2235277 001 2235799 002 009
2249576 009 2268835 002 008 2268842 002 071 2331478 009 2331514 009 2335751 002 2335755 002 007 2335756 002
2335777 002 007 2335779 002 007 2335781 002 2335784 002 2335793 002 2335797 002 2335802 002 009 2346117 009

RESULT WITHHELD (SOC.USEFUL.SCHEME)
2195371

error: Content is protected !!